Para ver la clasificación completa en la página de la FBPA, pincha aquí
| Puesto | Equipo | PJ | PG | PP | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cepsa Art-Chivo | 14 | 10 | 4 | 24 |
| 2 | Centro Asturiano | 14 | 10 | 4 | 24 |
| 3 | C.B. Navia | 14 | 9 | 5 | 23 |
| 4 | Keldor C.B. Pumarín | 14 | 8 | 6 | 22 |
| 5 | C.B. Castrillón | 14 | 6 | 8 | 20 |
| 6 | C.B. Siero | 14 | 6 | 8 | 20 |
| 7 | Avilés Sur | 14 | 5 | 9 | 19 |
| 8 | Grupo Covadonga | 14 | 2 | 12 | 16 |
| Puesto | Equipo | PJ | PG | PP | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CEP Atlética Avilesina | 18 | 16 | 2 | 34 |
| 2 | Keldor C.B. Pumarín | 18 | 14 | 4 | 32 |
| 3 | C.B. Navia | 18 | 12 | 6 | 30 |
| 4 | Cepsa Art-Chivo | 18 | 11 | 7 | 29 |
| 5 | Universidad de Oviedo | 18 | 9 | 9 | 27 |
| 6 | C.B. Castrillón | 18 | 9 | 9 | 27 |
| 7 | C.B. Corpi | 18 | 8 | 10 | 26 |
| 8 | C.B. Adalid Formación | 18 | 5 | 13 | 23 |
| 9 | Roney Neumáticos | 18 | 4 | 14 | 22 |
| 10 | Avilés Baloncesto | 18 | 2 | 16 | 20 |
Actualizado: 13 de Mayo, 2008
Ésta página está realizada conforme a: XHTML 1.1 | CSS 2.1 | Nivel Triple-A de Conformidad
Sitio web desarrollado y diseñado por HyogaWebs
Basado en una plantilla de Luka Cvrk