| Nombre | Posición | Altura | Año de Nacimiento |
|---|---|---|---|
| Saúl Méndez Méndez | Base | 1.79 | 1977 |
| Jorge García Esteban | Base | 1.83 | 1975 |
| Alejandro Castrillón Rodríguez | Base | 1.76 | 1973 |
| Iván García Esteban | Escolta | 1.82 | 1974 |
| Jose Luis Méndez García | Alero | 1.90 | 1971 |
| Miguel José Botas Oviés | Alero | 1.85 | 1970 |
| Eduardo Pérez Villamil | Alero | 1.76 | 1981 |
| Roberto Galán Fernández | Ala-Pívot | 1.89 | 1971 |
| Ignacio Basanta Castrillón | Ala-Pívot | 1.89 | 1979 |
| Pablo Espina Viella | Pívot | 1.96 | 1976 |
| Roberto Blanco Méndez | Pívot | 1.86 | 1975 |
| Marco Antonio Gión López | Pívot | 1.83 | 1974 |
| Jornada | Local | Visitante | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Pronor Noreña | C.B. Navia | 75 - 71 |
| 2 | C.B. Navia | Valnalón | 96 - 107 |
| 3 | San Ignacio | C.B. Navia | 77 - 83 |
| 4 | C.B. Navia | A.D. La Unión | 69 - 73 |
| 5 | C.B. Siero | C.B. Navia | 71 - 49 |
| 6 | C.B. Navia | Dragon Basket Astur | 70 - 68 |
| 7 | A.D.C. Loyola | C.B. Navia | 83 - 71 |
| 8 | C.B. Navia | Los Telares | 80 - 56 |
| 9 | C.B. Peñasanta | C.B. Navia | 70 - 72 |
| 10 | C.B. Navia | Centro Asturiano | 79 - 73 |
| 11 | C.B. Grado | C.B. Navia | 51 - 64 |
| 12 | C.B. Navia | C.D. Marchica | 80 - 66 |
| 13 | C.B. Sumiciu | C.B. Navia | 69 - 80 |
| 14 | C.B. Navia | Pronor Noreña | 80 - 86 |
| 15 | Valnalón | C.B. Navia | 62 - 70 |
| 16 | C.B. Navia | San Ignacio | 80 - 62 |
| 17 | A.D. La Unión | C.B. Navia | 69 - 66 |
| 18 | C.B. Navia | C.B. Siero | 90 - 99 |
| 19 | Dragon Basket Astur | C.B. Navia | 72 - 64 |
| 20 | C.B. Navia | A.D.C. Loyola | 67 - 83 |
| 21 | Los Telares | C.B. Navia | 78 - 79 |
| 22 | C.B. Navia | C.B. Peñasanta | 72 - 50 |
| 23 | Centro Asturiano | C.B. Navia | 63 - 64 |
| 24 | C.B. Navia | C.B. Grado | 72 - 66 |
| 25 | C.D. Marchica | C.B. Navia | 76 - 77 |
| 26 | C.B. Navia | C.B. Sumiciu | 69 - 66 |
Ésta página está realizada conforme a: XHTML 1.1 | CSS 2.1 | Nivel Triple-A de Conformidad
Sitio web desarrollado y diseñado por HyogaWebs
Basado en una plantilla de Luka Cvrk