| Nombre | Posición | Altura | Año de Nacimiento |
|---|---|---|---|
| Luis Ángel Bustamante Ruíz | Base | 1.68 | 1959 |
| Javier Rodríguez Tedín | Base | 1.74 | 1979 |
| Iván García Esteban | Escolta | 1.82 | 1974 |
| Saúl Méndez Méndez | Escolta | 1.79 | 1977 |
| Jorge García Esteban | Escolta | 1.83 | 1975 |
| Mario Fernández Gorgojo | Alero | 1.75 | 1979 |
| Miguel Fernández Fernández | Alero | 1.81 | 1974 |
| Roberto Galán Fernández | Ala-Pívot | 1.89 | 1971 |
| Ignacio Blanco Méndez | Pívot | 1.85 | 1970 |
| Pablo Espina Viella | Pívot | 1.96 | 1976 |
| David Luiña García | Pívot | 1.88 | 1976 |
| Roberto Blanco Méndez | Pívot | 1.86 | 1975 |
| Jornada | Local | Visitante | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | C.B. Navia | C.B. Noreña | 78 - 81 |
| 2 | C.B. Lastra | C.B. Navia | 83 - 74 |
| 3 | C.D. Marchica | C.B. Navia | 87 - 50 |
| 4 | C.B. Navia | Villa de Pravia | 71 - 93 |
| 5 | C.B. Grado | C.B. Navia | 64 - 54 |
| 6 | C.B. Navia | C.B. Lledias | 77 - 36 |
| 7 | C.B. Llanes | C.B. Navia | 64 - 58 |
| 8 | C.B. Navia | C.B. Sumiciu | 73 - 60 |
| 9 | Centro Asturiano | C.B. Navia | 53 - 52 |
| 10 | Los Telares | C.B. Navia | 74 - 63 |
| 11 | C.B. Navia | El Portal | 62 - 54 |
| 12 | King Rocky Adas | C.B. Navia | 91 - 72 |
| 13 | C.B. Noreña | C.B. Navia | 69 - 66 |
| 14 | C.B. Navia | C.B. Lastra | 74 - 80 |
| 15 | C.B. Navia | C.D. Marchica | 74 - 85 |
| 16 | Villa de Pravia | C.B. Navia | 68 - 66 |
| 17 | C.B. Navia | C.B. Grado | 75 - 56 |
| 18 | C.B. Lledias | C.B. Navia | 44 - 66 |
| 19 | C.B. Navia | C.B. Llanes | 20 - 0 |
| 20 | C.B. Sumiciu | C.B. Navia | 49 - 68 |
| 21 | C.B. Navia | Centro Asturiano | 76 - 53 |
| 22 | C.B. Navia | Los Telares | 90 - 99 |
| 23 | C.B. El Portal | C.B. Navia | 94 - 91 |
| 24 | C.B. Navia | King Rocky Adas | 76 - 59 |
Ésta página está realizada conforme a: XHTML 1.1 | CSS 2.1 | Nivel Triple-A de Conformidad
Sitio web desarrollado y diseñado por HyogaWebs
Basado en una plantilla de Luka Cvrk