| Nombre | Posición | Altura | Nacimiento |
|---|---|---|---|
| Luis Ángel Bustamante Ruíz | Base | 1.68 | 1959 |
| Javier Rodríguez Tedín | Base | 1.74 | 1979 |
| Iván García Esteban | Escolta | 1.82 | 1974 |
| Saúl Méndez Méndez | Escolta | 1.79 | 1977 |
| Sergio González García | Alero | 1.83 | 1977 |
| Mario Fernández Gorgojo | Alero | 1.75 | 1979 |
| Manuel Garnacho Castaño | Alero | 1.84 | 1971 |
| Roberto Galán Fernández | Ala-Pívot | 1.89 | 1971 |
| Ignacio Blanco Méndez | Pívot | 1.85 | 1970 |
| Germán Julio Rivas Vara | Pívot | 1.98 | 1966 |
| David Luiña García | Pívot | 1.88 | 1976 |
| Pedro Noguero González | Pívot | 1.90 | 1970 |
| Alfredo Zornoza Ruíz | Pívot | 1.95 | 1973 |
| Jornada | Local | Visitante | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Los Telares | C.B. Navia | 81 - 73 |
| 2 | C.B. Navia | Beach Cross Basket | 49 - 82 |
| 3 | C.B. Navia | C.D. Marchica | 83 - 81 |
| 4 | Ventana Montoro Adas | C.B. Navia | 65 - 62 |
| 5 | C.B. Navia | Pinturas Asturias | 67 - 75 |
| 6 | C.B. Gozón | C.B. Navia | 62 - 47 |
| 7 | C.B. Navia | Villa de Pravia | 51 - 65 |
| 8 | San Ignacio | C.B. Navia | 58 - 56 |
| 9 | C.B. Navia | C.B. Grado | 69 - 58 |
| 10 | C.B. Navia | Los Telares | 66 - 65 |
| 11 | Beach Cross Basket | C.B. Navia | 61 - 44 |
| 12 | C.D. Marchica | C.B. Navia | 79 - 75 |
| 13 | C.B. Navia | Ventana Montoro Adas | 78 - 64 |
| 14 | Pinturas Asturias | C.B. Navia | 88 - 61 |
| 15 | C.B. Navia | C.B. Gozón | 76 - 56 |
| 16 | Villa de Pravia | C.B. Navia | 72 - 77 |
| 17 | C.B. Navia | San Ignacio | 86 - 69 |
| 18 | C.B. Grado | C.B. Navia | 62 - 56 |
| Partido | Local | Visitante | Resultado |
|---|---|---|---|
| Ida | C.B. Navia | C.B. Sumiciu | 62 - 66 |
| Vuelta | C.B. Sumiciu | C.B. Navia | 63 - 76 |
| Ida | C.B. Navia | C.D. Marchica | 59 - 64 |
| Vuelta | C.D. Marchica | C.B. Navia | 91 - 72 |
| Ida | C.B. Navia | Ventanas Montoro Adas | 63 - 60 |
| Vuelta | Ventanas Montoro Adas | C.B. Navia | 75 - 66 |
Ésta página está realizada conforme a: XHTML 1.1 | CSS 2.1 | Nivel Triple-A de Conformidad
Sitio web desarrollado y diseñado por HyogaWebs
Basado en una plantilla de Luka Cvrk