| Nombre | Posición | Altura | Año de Nacimiento |
|---|---|---|---|
| Jorge García Esteban | Base | 1.83 | 1975 |
| Héctor Álvarez Iglesias | Base | 1.86 | 1989 |
| Miguel Ángel Lamela Rodríguez | Base | 1.75 | 1976 |
| Iván García Esteban | Escolta | 1.82 | 1974 |
| Rubén Blanco Fernández | Alero | 1.84 | 1975 |
| Mario González Rodríguez | Alero | 1.86 | 1983 |
| Diego Martínez Álvarez | Alero | 1.92 | 1976 |
| Gustavo García Fernández | Ala-Pívot | 1.90 | 1989 |
| Roberto Blanco Méndez | Pívot | 1.86 | 1975 |
| Juan Carlos Suárez Pérez | Pívot | 2.00 | 1983 |
| Miguel Garmendia Lorenzana | Pívot | 1.96 | 1979 |
| Jorge Miguel González Rodríguez | Pívot | 1.96 | - |
Ésta página está realizada conforme a: XHTML 1.1 | CSS 2.1 | Nivel Triple-A de Conformidad
Sitio web desarrollado y diseñado por HyogaWebs
Basado en una plantilla de Luka Cvrk