| Nombre | Posición | Altura | Año de Nacimiento |
|---|---|---|---|
| Jorge García Esteban | Base | 1.83 | 1975 |
| Héctor Álvarez Iglesias | Base | 1.86 | 1989 |
| Daniel Martínez Martínez | Base | 1.75 | 1986 |
| Pablo González Rodríguez | Base | 1.94 | 1989 |
| Iván García Esteban | Escolta | 1.82 | 1974 |
| Jesús Lado | Escolta | 1.83 | 1964 |
| Jesús Espina Soto | Escolta | 1.84 | 1984 |
| Fran Crespo | Alero | 1.81 | 1968 |
| Rubén Blanco Fernández | Alero | 1.84 | 1975 |
| Mario González Rodríguez | Alero | 1.86 | 1983 |
| Juan Carlos Suárez Pérez | Ala-Pívot | 2.00 | 1983 |
| Jesús Ramón Bedia Muñíz | Ala-Pívot | 1.86 | 1962 |
| Miguel Garmendia Lorenzana | Pívot | 1.96 | 1979 |
| Roberto Blanco Méndez | Pívot | 1.86 | 1975 |
| Jorge Martínez Paz | Pívot | 1.96 | 1988 |
Ésta página está realizada conforme a: XHTML 1.1 | CSS 2.1 | Nivel Triple-A de Conformidad
Sitio web desarrollado y diseñado por HyogaWebs
Basado en una plantilla de Luka Cvrk