| Nombre | Posición | Altura | Año de Nacimiento |
|---|---|---|---|
| Jorge García Esteban | Base | 1.83 | 1975 |
| Daniel Martínez Martínez | Base | 1.75 | 1986 |
| Héctor Álvarez Iglesias | Base | 1.86 | 1989 |
| Pablo González Rodríguez | Base | 1.94 | 1989 |
| Iván García Esteban | Escolta | 1.82 | 1974 |
| Javier Fernández Castro | Alero | 1.82 | 1984 |
| Rubén Blanco Fernández | Alero | 1.84 | 1975 |
| Mario González Rodríguez | Alero | 1.86 | 1983 |
| Rubén Saint Marc | Alero | 1.84 | 1974 |
| Mario González Méndez | Ala-Pívot | 2.00 | 1988 |
| Jesús Ramón Bedia Muñíz | Ala-Pívot | 1.86 | 1962 |
| Roberto Blanco Méndez | Pívot | 1.86 | 1975 |
| Juan Carlos Suárez Pérez | Pívot | 2.00 | 1983 |
| Pablo Espina Viella | Pívot | 1.96 | 1976 |
Ésta página está realizada conforme a: XHTML 1.1 | CSS 2.1 | Nivel Triple-A de Conformidad
Sitio web desarrollado y diseñado por HyogaWebs
Basado en una plantilla de Luka Cvrk