| Nombre | Posición | Altura | Año de Nacimiento |
|---|---|---|---|
| Jorge García Esteban | Base | 1.83 | 1975 |
| Alejandro Castrillón Rodríguez | Base | 1.76 | 1973 |
| Iván García Esteban | Escolta | 1.82 | 1974 |
| Marcos Arango García | Escolta | 1.79 | 1981 |
| Jose Luis Méndez García | Alero | 1.90 | 1971 |
| Jose Luis Llano Murias | Alero | 1.83 | 1981 |
| Javier Fernández Castro | Alero | 1.82 | 1984 |
| Ignacio Basanta Castrillón | Ala-Pívot | 1.89 | 1979 |
| Pablo Espina Viella | Pívot | 1.96 | 1976 |
| Roberto Blanco Méndez | Pívot | 1.86 | 1975 |
| David Luiña García | Pívot | 1.88 | 1976 |
Ésta página está realizada conforme a: XHTML 1.1 | CSS 2.1 | Nivel Triple-A de Conformidad
Sitio web desarrollado y diseñado por HyogaWebs
Basado en una plantilla de Luka Cvrk